Общий раздел
Код услуги | Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | прием | 600 руб. |
1002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | прием | 800 руб. |
1003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | прием | 600 руб. |
1004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный по вопросам имплантации | прием | 800 руб. |
1005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | прием | 600 руб. |
1006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | прием | 100 руб. |
1007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | прием | 100 руб. |
1008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | прием | 100 руб. |
1009 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | прием | 100 руб. |
1010 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта в гарантийный срок | прием | 0 руб. |
1015 | Местная анестезия. Комплект одноразовый «АЭРС» | процедура | 700 руб. |
Аппликационная анестезия | процедура | ||
1017 | – зона 1-4 х зубов | 300 руб. | |
1018 | – одна челюсть | 700 руб. |
Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2007 | Реминерализующая терапия в области всех зубов – каппы | процедура | 1200 руб. |
2008 | Реминерализующая терапия в области всех зубов – саше | процедура | 1000 руб. |
2009 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air Flow, шлифовка-полировка пастой) | процедура | 6000 руб. |
2013 | Избирательное полирование зубов- пастой Detarzin | зуб | 400 руб. |
2015 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Beyond (линия улыбки) | процедура | 25000 руб. |
2017 | Внутриканальное отбеливание ( 1 сеанс) | зуб | 1500 руб. |
2020 | Восстановление зуба пломбой класса «Эконом» | 1 поверхность | 2800 руб. |
2021 | Восстановление зуба пломбой класса «Стандарт» | 1 поверхность | 3200 руб. |
2022 | Восстановление зуба пломбой класса «Стандарт +» | 1 поверхность | 4200 руб. |
2023 | Восстановление зуба пломбой класса «Премиум» | 1 поверхность | 8500 руб. |
2024 | Восстановление зуба пломбой. Прямая реставрация материалом класса «Стандарт+» | 1 поверхность | 5600 руб. |
2025 | Восстановление зуба пломбой. Прямая реставрация материалом «Премиум» | 1 поверхность | 12000 руб. |
2026 | Восстановление зуба пломбой. Прямая реставрация Компониром | 1 поверхность | 13000 руб. |
2044 | Установка «скайса» на 1 зуб искусственный хрусталь Swarovski | единица | 3000 руб. |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод латеральной конденсации + силер Bioseal, GranuLotec) | |||
2063 | – один | канал | 1600 руб. |
2064 | – два | канал | 1900 руб. |
2065 | – три и более | канал | 2200 руб. |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод латеральной конденсации + силер типа AH Plus, 2 Seal) | |||
2066 | – один | канал | 1600 руб. |
2067 | – два | канал | 1900 руб. |
2068 | – три и более | канал | 2200 руб. |
Пародонтология
Код услуги | Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
3013 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | зуб | 1800 руб. |
3014 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Снятие шины | зуб | 350 руб. |
3015 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман М-Cip | единица | 2300 руб. |
3016 | Удаление над- и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Кюретаж) | зуб | 700 руб. |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Vector | |||
3017 | – 1 зуб | зуб | 900 руб. |
3018 | – в области зубов одной челюсти | зубной ряд | 7000 руб. |
3019 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | зуб | 850 руб. |
3020 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | зуб | 700 руб. |
3021 | Лоскутная операция в полости рта. 1 сегмент (4 зуба) | процедура | 4000 руб. |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | |||
3022 | – Плазмолифтинг ( 1 пробирка) | процедура | 4000 руб. |
3023 | – Траумель С | процедура | 500 руб. |
Хирургическая стоматология
Код услуги | Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
4001 | Удаление зуба (стенки зуба) | процедура | 600 руб. |
4002 | Удаление временного зуба | процедура | 800 руб. |
4003 | Удаление постоянного зуба | процедура | 1600 руб. |
4004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | процедура | 2700 руб. |
4005 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | процедура | 5000 руб. |
4012 | Лечение перикоронарита (промывание, иссечение капюшона) | процедура | 2600 руб. |
4015 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | процедура | 800 руб. |
4022 | Пластика уздечки верхней губы (радиоскальпель, лазер «Picasso») | процедура | 3500 руб. |
4023 | Пластика уздечки нижней губы (радиоскальпель, лазер «Picasso») | процедура | 3500 руб. |
4025 | Вестибулопластика | процедура | 4000 руб. |
4027 | -перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств | процедура | 400 руб. |
4033 | Синус-лифтинг – открытый | процедура | 35000 руб. |
4034 | Синус-лифтинг – закрытый | процедура | 28000 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Miss» Израиль: | |||
4035 | I этап (хирургический) | область 1 зуба | 28000 руб. |
4036 | II этап (хирургический + ортопедический) | область 1 зуба | 21000 руб. |
4037 | Гингивэктомия. Формирование прикрепленной десны в области имплантата (2 этап –хирургический) | область 1 зуба | 16000 руб. |
4038 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата системы C-TECH (Италия) | область 1 зуба | 21000 руб. |
Цистотомия или цистэктомия в области: | |||
4045 | – один | зуб | 4500 руб. |
4048 | Резекция верхушки корня | зуб | 1000 руб. |
Ортопедические услуги
Код услуги | Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
6001 | Снятие штампованной коронки | опора | 500 руб. |
6002 | Снятие пластмассовой коронки | опора | 400 руб. |
6003 | Снятие цельнолитой коронки | опора | 800 руб. |
6004 | Снятие металлокерамической коронки | опора | 800 руб. |
6005 | Снятие коронки вместе с абатментом имплантата | опора | 2500 руб. |
6006 | Временная фиксация коронки на материал Темп-Бонд | единица | 400 руб. |
6007 | Постоянная фиксация коронки на материал Фуджи | единица | 650 руб. |
6012 | Изготовление коронки пластмассовой | единица | 4000 руб. |
6013 | Изготовление коронки металлической штампованной | единица | 4500 руб. |
6015 | Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке | единица | 6800 руб. |
6017 | Изготовление коронки цельнолитой | единица | 6000 руб. |
6018 | Изготовлени коронки металлоакриловой на цельнолитном каркасе | единица | 8500 руб. |
6019 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | единица | 10000 руб. |
6021 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) CoCrCeramillSitronAmannGirrbach с керамическим плечом | единица | 11000 руб. |
6025 | Изготовление коронки бюгельной | единица | 8500 руб. |
6026 | Изготовление коронки телескопической | единица | 8000 руб. |
6029 | Безметалловая керамика (оксид циркония) (SuperTranslucentMultilayer 1200Mpa) | единица | 28000 руб. |
6030 | Коронка полноанатомическая E-max CAD | единица | 28000 руб. |
6032 | Протезирование частичным съемным акриловым протезом | зубной ряд | 20000 руб. |
6035 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | зубной ряд | 32000 руб. |
6040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | зубной ряд | 21500 руб. |
6041 | Протезирование съемным бюгельным протезом | зубной ряд | 38000 руб. |
6045 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки – одноканальной | единица | 3500 руб. |
6060 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | единица | 32500 руб. |
6063 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | зубной ряд | 550 руб. |
6064 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | зубной ряд | 850 руб. |
6065 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | зубной ряд | 1000 руб. |
6066 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | зубной ряд | 1200 руб. |
6071 | Изготовление боксерской шины | единица | 3000 руб. |
6073 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных конструкций –мичеганская шина | единица | 8000 руб. |
6074 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных конструкций –каппа | единица | 3000 руб. |
Дополнительные услуги
Код услуги | Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен аппаратом PICASSO Lait | |||
5001 | – стерилизация 1 пародонтального кармана | процедура | 750 руб. |
5002 | – биостимуляция лазером (в области 3-х зубов) | процедура | 2000 руб. |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (внутриротовая) аппаратом PICASSO Lait | |||
5004 | – лечение заболеваний СОПР | процедура | 1000 руб. |
5005 | – лечение герпеса | процедура | 600 |
5006 | – стерилизация 1 канала зуба | канал | 250 руб. |
5007 | – лечение гиперестезии | процедура | 600 |
5008 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. Лазер Оптодан. | сеанс | 300 руб. |
5009 | Диатермокоагуляция в области 1 зубодесневого сосочка (радиоскальпель) | процедура | 450 |
5010 | Депофорез корневого канала зуба (один) | канал | 250 руб. |
5013 | Вакуум-терапия в области фрагмента до 4-х зубов | процедура | 800 руб. |
5014 | Вакуум-терапия в области зубов 1 челюсти | процедура | 1500 руб. |
5015 | ФДТ – на область 1 зубодесневого кармана | процедура | 1500 руб. |
5016 | ФДТ – 1 челюсть | процедура | 6000 руб. |
5019 | Озонотерапия – 1 зона | процедура | 550 руб. |
5020 | Озонотерапия – в области 1 челюсти | процедура | 3000 руб. |
5021 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов (МИЛТА – БИО) | процедура | 300 руб. |
С полным прайс-листом вы можете ознакомиться по ссылке или у администратора.
ВНИМАНИЕ!
Данный раздел носит строго информационный характер и не является публичной офертой, согласно положению ст. 437 ГК Российской Федерации. Некоторые услуги имеют медицинские противопоказания, поэтому перед использованием необходима консультация специалиста.